UEMS GLÓRIA DE DOURADOS
CURSOS (graduação)
CURSOS (pós-graduação)
SOBRE a CIDADE
População: | 10 025 hab. (MS: 54º) – est. IBGE 2013 |
Densidade: | 20,170 hab/km² hab,/km² |
Distância até a Capital: | 267 km |
PIB : | R$ 82 253,437 mil (MS: 65º) – IBGE/2008 |
IDH: | 0,745 (MS: 34º) – alto PNUD/2000 |
Região: | Sudoeste de Mato Grosso do Sul IBGE/2008 |
Fundação: | 2 de maio de 1956 |

TELEFONES
Gerência
Secretaria
![]() | 3466-1444 |
![]() | 3466-1411 |